Welkom bij de webshop van Leirovins, wijnverdeler sinds 1826

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Elisa
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Natuurwijn
- 6 kopen
5 betalen
GLUEGGLICH NV Rosé
| Wijnhuis | Weingut Fred Loimer - Langenlois (bio) |
| Druifsoort | Chardonnay, Gruner Veltliner, Muscat, Riesling, Rötgipfler, Sauvignon Blanc, Traminer, Zierfandler |
| soort | Kamptal |
| Type | Rosé wijn - Vin nature légèrement sulfité |
| Volume | 0.75 L |

- 6 kopen
5 betalen
Frammento - Bianco Orvieto Classico DOC - Decugnano Dei Barbi
| Wijnhuis | Tenuta Decugnano Dei Barbi - Orvieto Umbrië |
| Druifsoort | Grechetto, Procanico, Sauvignon Blanc, Vermentino |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Umbrië |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Pascal & Nicolas Reverdy - Sancerre Blanc Terre De Maimbray
| Wijnhuis | Domaine Pascal & Nicolas Reverdy - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2024 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Sattlerhof Südsteiermark Sauvignon Blanc
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 36 |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Léon
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Sattlerhof Südsteiermark Sauvignon Blanc
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Aubaine
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- 6 kopen
5 betalen
Sancerre Chavignol - Gerard Boulay
| Wijnhuis | Gérard Boulay - Sancerre Chavignol |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2024 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- 6 kopen
5 betalen
Zuani Vigne Collio
| Wijnhuis | Zuani - Friuli Collio |
| Druifsoort | Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc, Tocai Friulano |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Friuli Collio |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Luminance
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Sattlerhof Gamlitzer Sauvignon Blanc (RP 91)
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 8 |

- Natuurwijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Utopia
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- 6 kopen
5 betalen
Sancerre Monts-Damnés - Gerard Boulay
| Wijnhuis | Gérard Boulay - Sancerre Chavignol |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Sattlerhof Gamlitzer Sauvignon Blanc
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Brancaia IL Bianco Toscane IGT
| Wijnhuis | Brancaia - Chianti Classico |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc, Viognier |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Toscane - Igt |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Léon
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.37 L |

- Biowijn
Sattlerhof Sauvignon Blanc Ried Kapellenweingarten (RP 93+)
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 16 |

- 6 kopen
5 betalen
Biface
| Wijnhuis | Vignobles Despagne - Bordeaux |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc, Semillion |
| Wijnjaar | 2021 |
| Regio | Bordeaux |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

- Biowijn
Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly Fumé Léon
| Wijnhuis | Domaine Jonathan Didier Pabiot - Pouilly-Fumé (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Sattlerhof Sauvignon Blanc Sernauberg Erste STK Lage (RP 93)
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Sattlerhof Sauvignon Blanc Ried Kranachberg GSTK (RP 96)
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2017 |
| Regio | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Chateau Tour de Mirambeau Reserve Blanc
| Wijnhuis | Vignobles Despagne - Bordeaux |
| Druifsoort | Muscadelle, Sauvignon Blanc, Semillion |
| Wijnjaar | 2014 |
| Regio | Bordeaux |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 6 |

- 6 kopen
5 betalen
Sattlerhof Ried Alter Kranachberg GSTK (RP 94-96)
| Wijnhuis | Weingut Sattlerhof - Gamlitz |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Sudsteiermark |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2011 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 4 |

XXI - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2021 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Louis Benjamin Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Memento Mori - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 1 |

Sancerre "Mont Damné" - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2007 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Dom Vacheron - Sancerre Blanc
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2023 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Silex - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Vacheron - Sancerre Chambrates
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 3 |

- Biowijn
- 6 kopen
5 betalen
Domaine Vacheron - Sancerre Guigne-Chèvres
| Wijnhuis | Domaine Vacheron - Sancerre (bio) |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 3 |

Pur Sang - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

- 6 kopen
5 betalen
Clos de Beaujeu - Gerard Boulay
| Wijnhuis | Gérard Boulay - Sancerre Chavignol |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Loire - Sancerre |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2020 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2019 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 1 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2018 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

Buisson Renard - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2016 |
| Regio | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 1.50 L |
| Kelderresten | 2 |

BLANC "ETC" - Domaine Didier Dagueneau
| Wijnhuis | Domaine Didier Dagueneau - Pouilly-Fumé |
| Druifsoort | Sauvignon Blanc |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Loire - Pouilly-Fumé |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |
| Kelderresten | 6 |

- 6 kopen
5 betalen
Heinz Velich - To
| Wijnhuis | Weingut Velich & Weingut Moric - Apetlon |
| Druifsoort | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Welschriesling |
| Wijnjaar | 2022 |
| soort | Burgenland |
| Type | Witte wijn |
| Volume | 0.75 L |